¼ö¿ø¿¹´à±³È¸¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
Ȩ | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID/PWã±â
:: Ȩ > ³ª´®ÅÍ > ±³È¸¼Ò½Ä

 2011³â 12¿ù 4ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä

 °ü¸®ÀÚ(http://dimode.co.kr)

 2012-01-11 ¿ÀÈÄ 12:33:00  5822

 

 

 

  ¢º   º» ±³È¸¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÁֽŠºÐµéÀ»  ÁÖ´ÔÀ̸§À¸·Î ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.  µî·ÏÇϼż­ Çѽı¸°¡ µË½Ã´Ù.



1. ¾ÕÀ¸·Î 2ÁÖÈÄ¿¡ 1218 ÀÌ¿ôÃÊûÀÜÄ¡ ÇÕ´Ï´Ù. Àü±³ÀÎ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ¿µÈ¥±¸¿øÇϴµ¥ Èû¾²½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.


2. ¸ñÀÚ Àç±³À°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸ñÀÚµéÀº ¿À´Ã¿ÀÈÄ 1½Ã¿Í ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã Áß ¼±ÅÃÇϽÅ
  
    ½Ã°£¿¡ ¹Ýµå½Ã Âü¼®ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 

3. 12¿ù 25ÀÏ(ÁÖÀÏ) ¼ºÅºÀý¿¡ À¯¾Æ¼¼·Ê ÀÖ½À´Ï´Ù. °¢ ¸ñÀå°ú ´ã´çºÎ¼­¿¡¼­ È®ÀÎÇÏ

    ¿© ½ÅûÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


4. 2012³â ±³È¸½Å¾Ó¿ù·ÂÀÌ ³ª¿Ô½À´Ï´Ù. °¢ ¸ñÀå ¸ñÀڵ鲲¼­´Â 1Ãþ ·Îºñ¿¡¼­ ã¾Æ

   °¡½Ã±â¹Ù¶ø´Ï´Ù.


5. 3ºÎ ¿¹¹è ÈÄ ¼º°¡´ë¼®¿¡¼­ ¾È¼öÁý»ç ÀÓ½ÃÃÑȸ·Î ¸ðÀÔ´Ï´Ù.


6. 3ºÎ ¿¹¹èÈÄ  2³²¼±±³È¸ (1961³â ÀÌÈÄ ±âÈ¥ÀÚ) ÃÑȸ·Î ¸ðÀÔ´Ï´Ù.


7. 3ºÎ ¿¹¹èÈÄ 3,4³²¼±±³È¸ ȸ¿øÀº ÀÓ½ÃÃÑȸ·Î 3Ãþº»´ç¿¡¼­ ¸ðÀÔ´Ï´Ù. 


8. 2011³â °á»ê°ú 2012³â ¿¹»êÀ» À§ÇÑ ´çȸ¿Í Àå·Î´Ôµé ¸ðÀÓÀÌ ¿ÀÈÄ ¿¹¹èÈÄ¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù 

9. ±è¿µÁÖ Áý»çÀÇ µþ(¾çÈñÁ¤ ¾ç)ÀÇ °áÈ¥½Ä ÀÖ½À´Ï´Ù. 

   ¢Ñ ÀϽà : 12¿ù 10ÀÏ Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã30ºÐ /Àå¼Ò :¼ö¿øº£¸£Ã¼¿þµùºßÆä1Ãþ º£¸£Ã¼È¦

10. ´ÙÀ½ÁÖ °¢ ±â°ü ¿ù·Êȸ·Î ¸ðÀÔ´Ï´Ù.

11. ´ÊÀººñ 5ÀÏ Æ¯º°»õº®±âµµÈ¸°¡ 12¿ù 26ÀÏ (¿ù¿äÀÏ)ºÎÅÍ ÀÖ½À´Ï´Ù.

 

 

 
     

 

204 7 11
84 2012³â 4¿ù 29ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-05-02 6474 371
83 2012³â 3¿ù 25ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-03-27 7546 372
82 2012³â 4¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-04-08 7429 372
81 2012³â 6¿ù 24ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-07-02 6090 372
80 2012³â 9¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-09-23 6216 372
79 2012³â 11¿ù 25ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-29 5176 372
78 2014³â 2¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-02-14 6142 372
77 2015³â 2¿ù 1ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-02-08 6317 372
76 2012³â 11¿ù 11ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-12 5841 373
75 2014³â 11¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-05 6093 374
74 2013³â 2¿ù 3ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5957 374
73 2013³â 4¿ù 7ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5342 374
72 2015³â 6¿ù 7ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-10-24 5819 374
71 2012³â 3¿ù 18ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-03-25 7505 375
2011³â 12¿ù 4ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-01-11 5823 375
69 2011³â 11¿ù 27ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-01-11 5734 377
68 2012³â 2¿ù 19ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-03-04 7451 377
67 2012³â 2¿ù 26ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-03-04 7437 377
66 2012³â 10¿ù 21ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-10-23 5802 377
65 2012³â 9¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-09-28 6619 377
     
[1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10]  ..[11]